يعتبر ملعب ناريندرا مودي في الهند هو أكبر ملعب في العالم من حيث السعلة الاستيعابية للجمهور، يُعرف هذا الملعب عادةً باسم استاد Motera نسبة إلى المكان الذي يقع فيه وكان يُعرف سابقًا باسم ملعب Sardar Vallabhbhai Patel ولكن يرجع أصل تسميته إلى ملعب Gujarat، شهد الملعب تطورات عدة مثل إعادة إعماره التي حدثت في فبراير عام 2020 فقد تم إغلاق الملعب وهدمه ثم إعادة بنائه بالكامل بتكلفة تقديرية تبلغ 800 كرور روبية (110 ملايين دولار أمريكي) ليصبح بعد ذلك أكبر ملعب في الحالية وليس في الهند فقط حيث وصلت سعته الاستيعابية للجلوس إلى 132000 شخص.
تم بناء هذا الملعب لأول مرة في عام 1983، وقد استخدم بشكل أساسي لاستضافة مباريات الكريكيت بما في ذلك مباريات كأس العالم للكريكيت 1987 و 1996 و 2011، وترجع ملكية هذا الملعب لجمعية Gujarat Cricket Association وهو مكان لمباريات الكريكيت Test و ODI و T20I [١]
أهم الأحداث التي حدثت في الملعب:
- 1983 - تم إنشاء الملعب
- استضاف عام 1987 مباراة في كأس العالم للكريكيت
- 1995 - أخذ Kapil Dev له الويكيت 432 في اختبار الكريكيت لتمرير الرقم القياسي للسير ريتشارد هادلي.
- استضاف عام 1996 مباراة في كأس العالم للكريكيت
- استضاف عام 2011 3 مباريات في كأس العالم للكريكيت
- 2015 - تم إغلاق الملعب وهدمه
- 2020 - اكتمال إعادة البناء
- 2020 - استضافت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
- 2021 - تمت إعادة تسمية الملعب باسم ملعب ناريندرا مودي
وفي هذا المقال سنقوم بالحديث عن أبرز وأكبر الملاعب المنتشرة حول العالم والتي شهدت أحداث ومباريات وبطولات عديدة.
أكبر الملاعب في العالم من حيث سعة الجماهير
توجد في جميع أنحاء العالم ملاعب على مستوً عالٍ من الجمال وذات قدر كبير من السعة الاستيعابي للجمهور، ويوضح الجدول التالي أهم هذه الملاعب وأبرز المعلومات عنها: [٢][٣][٤][٥]
الرقم التسلسلي | اسم الملعب | سعة الجمهور | موقع الملعب | صفة الاستخدام | النادي أو الفريق الذي يمتلك حقوق الملعب | تاريخ التأسيس |
1 | Rungrado 1st of May Stadium | 114,000 | كوريا الشمالية | مباريات كرة القدم والأحداث الفنية وألعاب القوة | منتخب كوريا الشمالية لكرة القدم | 1989 |
2 | Camp Nou | 99,354 | برشلونة/ إسبانيا | مباريات كرة القدم | نادي برشلونة | 1954-57 |
3 | FNB Stadium (Soccer City) | 94,736 | جنوب أفريقيا | مباريات كرة القدم | منتخب جنوب إفريقيا لكرة القدم | 1986-89 |
4 | Rose Bowl Stadium | 92,542 | كاليفورنيا/ الولايات المتحدة الأميركية | مباريات كرة القدم | نادي UCLA Bruins لكرة القدم | 1921-22 |
5 | Wembley | 90,000 | لندن/ المملكة المتحدة | مباريات كرة القدم/ دوري الرجبي/ مباريات كرة القدم الأمريكية | منتخب إنجلترا لكرة القدم | 2002-07 |
6 | Estadio Azteca | 87,523 | المكسيك | مباريات كرة القدم | نادي أمريكا، كروز أزول (Cruz Azul)، منتخب المكسيك لكرة القدم | 1961-66 |
7 | Bukit Jalil National Stadium | 87,411 | كوالا لامبور/ ماليزيا | مباريات كرة القدم وألعاب القوة | منتخب ماليزيا لكرة القدم | 1992-95 |
8 | Borg El Arab Stadium | 86,000 | الإسكندرية/ مصر | مباريات كرة القدم | منتخب مصر لكرة القدم | 2007 |
9 | Salt Lake Stadium | 85,000 | كولكاتا/ الهند | مباريات كرة القدم | منتخب الهند لكرة القدم | 1984 |
10 | MetLife StadiumMetLife Stadium | 82,500 | نيوجيرسي/ الولايات المتحدة الأمريكية | مباريات كرة القدم وكرة القدم الأمريكية | نادي نيويورك جيتس لكرة القدم الأمريكية، اتحاد كرة القدم نيويورك جيتس كرة القدم الأمريكية، اتحاد كرة القدم | 2010 |
11 | Croke Park | 82,300 | دوبلن/ إيرلندا | كرة القدم الغيلية | GAA | |
12 | FedExField | 82,000 | لاندوفر/ الولايات المتحدة الأمريكية | مباريات كرة القدم وكرة القدم الأمريكية | فريق واشنطن لكرة القدم | |
13 | Twickenham Stadium | 82,000 | لندن/ المملكة المتحدة | مباريات الرجبي | اتحاد الرجبي الإنجليزي الوطني | |
14 | Memorial Stadium | 81,500 | جنوب كارولينا/ الولايات المتحدة الأمريكية | كرة القدم الأمريكية | فريق نمور كليمسون لكرة القدم | |
15 | Lambeau Field | 81,441 | ويسكونسن/ الولايات المتحدة الأمريكية | كرة القدم الأمريكية | فريق غرين باي باكرز | |
16 | Stade de France | 81,338 | سان دوني/ فرنسا | مباريات كرة القدم، بطولات الرجبي، ألعاب القوى | فريق اتحاد الرجبي الوطني الفرنسي | |
17 | Estadio Santiago Bernabéu | 81,044 | مدريد/إسبانيا | مباريات كرة القدم | فريق ريال مدريد | |
18 | Shah Alam Stadium | 80,372 | شاه علام/ ماليزيا | مباريات كرة القدم | فريق سيلانجور إف ( Selangor FA) | |
19 | Camp Randall Stadium | 80,321 | ويسكونسن/ الولايات المتحدة الأمريكية | كريم القدم الأمريكية | فريق ويسكونسن بادجرز لكرة القدم | |
20 | Williams-Brice Stadium | 80,250 | جنوب كارولينا/ الولايات المتحدة الأمريكية | مباريات كرة القدم وكرة القدم الأمريكية | فريق جاميكوكس لكرة القدم | |
21 | Gaylord Family Oklahoma Memorial Stadium | 80,126 | نورمان، أوكلاهوما/ الولايات المتحدة الأمريكية | مباريات كرة القدم الأمريكية | فريق أوكلاهامو سونيرز لكرة القدم (Oklahoma Sooners football) |
المراجع
- ↑ "Narendar Modi Stadium", topendsports, Retrieved 21/12/2021. Edited.
- ↑ "The 10 Biggest Stadiums In The World", worldatlas, Retrieved 22/12/2021. Edited.
- ↑ "What are the largest stadiums in the world?", sciencefocus, Retrieved 22/12/2021. Edited.
- ↑ "Top 10 Biggest Stadiums in the World", footballgroundguide, Retrieved 22/12/2021. Edited.
- ↑ "Top Ten Biggest Stadiums In The World", football-stadiums, Retrieved 22/12/2021. Edited.